上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的规格为 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机款型 | 4Z2.9-G410 | 工作电压L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃原则 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油操作系统 | |
| 喷油晚到角 | 电子器材把控 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 控速器 | 电机控制系统 |
| 样貌图片尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴滑动朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用重压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油机 |
| 配气医疗机构 | 湿润机系统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑情况具体方法 | 阻力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮机构轴提升齿圈的方式 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 发动机机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.45mm | 柴油机油功率 | 非常大 7 L | |
| 至少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 关机关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 参看用到清洁解释书 |
| 放凉设计 | 发动机机数据报告 | ||
| 制冷液储存量 | 5.75L | 加热液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热伤害 | |
| 水循环泵 | 抽滤式,的传动带打造 | ||
| 潜水泵访问量 | 进气用户流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用热度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启热度. 85°C | 排气阀高温 | 550°C | |
| 排气扇 | 见风式,橡胶空调风扇 | 最主要合法进而导致阻力 | 3kPa (新滤心) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏过滤芯,需更新) | |
| 显卡功耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀程序 | 10kPa(大) | |
| 后备电源/最常见效率时发起机是最高的散热液溫度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力限制值 | |
| 家电设备 | |||
| 带发交流接触器 | 14V×35A | ||
| 电流值调试器 | 大体式,ibms电源线路式缓解器 | 电池组箱电阻值 | 12V |
| 重新启动电动机 | 12V×3.8kW | 蓄微型免维护电池电容量 | 110~120AH |
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最火护肤品
举荐论文
- 真的凭一些被医院科室和大酒店重复采购合同?以此看懂康明斯靜音发三相电制冷机组制冷机组的体系化 2026-06-25
- 领先保电,可以信赖配适家局、服务业与野外,这台8KW汽油标号电站工作机组,愉快选用一些电费情境 2026-06-25
- 大医院、旅馆抢着用的静音模式模式水电站,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式静音发电站柴油发电设备为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊结,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发电工机,凭啥子让作业队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 一种设备,两个频段,重卡网上平台:上柴一款400KW柴油发动机发电站空气能热泵,网站中国电气交界 2026-06-22
- 一种使用到老的来发电厂机,这台12KW静音来发电厂冷水机组,字体加粗框架的、F级耐压,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 0基础知识可不可以高效实用,这台12KW柴油密度并网发电动汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、数据显示中都可用的发高压电汽车带发直流无刷电机设备汽车带发直流无刷电机设备,这台玉柴发高压电汽车带发直流无刷电机设备汽车带发直流无刷电机设备,不挑生活环境,终极要求多种多样苛求应用场景 2026-06-18
- 方法重载环境的用电好会选择:玉柴600KW重油火力汽车发电机的组,汽车省油,G3性能参数,满足了多域运用 2026-06-17
- 方法重载场所的电量的使用服务,这台玉柴600KW电站空调机组,应急管理备用电源也是采石场主用,都选用 2026-06-17





